ORH / KORH · Worcester, Massachusetts · USA
| Signal | Kategori | Status | Confidence | År | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| USAspending grant — $6.3M, FY2025 | Ersättning | identified | 2025 | 8.0 | |
| USAspending grant — $3.2M, FY2024 | Ersättning | identified | 2024 | 8.0 | |
| USAspending grant — $1.4M, FY2025 | Ersättning | identified | 2025 | 8.0 | |
| USAspending grant — $1.3M, FY2024 | Ersättning | identified | 2024 | 8.0 | |
| USAspending grant — $74K, FY2025 | Ersättning | identified | 2025 | 8.0 |
FAA map region: Map - Main FAA arresting-system data lists EMAS at multiple ends of runway 11/29 (11, 29); exact end not recorded.
2 system (2008/2009), GA-flygplats ('**'), enligt bade 2011- och 2016-Fact Sheet, ingen andring. Detta ar den ursprungliga installationen - var egen tidigare research visar en senare, helt ny ersattning 2024/2025.