EMAS-installationer, incidenter, källor och affärssignaler.
| Typ | Flygplats | Beskrivning | Datum |
|---|---|---|---|
| Ersättning | BGM | USAspending grant — $415K, FY2026 | 2026-07-30 |
| Ersättning | BGM | USAspending grant — $481K, FY2021 | 2026-07-30 |
| Ersättning | BGM | USAspending grant — $1.0M, FY2023 | 2026-07-30 |
| Ersättning | BGM | USAspending grant — $1.6M, FY2023 | 2026-07-30 |
| Ersättning | BGM | USAspending grant — $5.4M, FY2023 | 2026-07-30 |
| Ny installation | BGM | Runway 16 departure EMAS project | 2026-07-30 |
| Installation | BCT | EMASMAX | 2026-07-30 |
| Installation | PDK | EMASMAX | 2026-07-30 |
| Installation | PHL | EMASMAX | 2026-07-30 |
| Installation | HXD | EMASMAX | 2026-07-30 |
| Installation | CGF | EMASMAX | 2026-07-30 |
| Installation | CGF | EMASMAX | 2026-07-30 |
| Installation | OXC | EMASMAX | 2026-07-30 |
| Installation | SDF | EMASMAX | 2026-07-30 |
| Installation | MRY | EMASMAX | 2026-07-30 |
80 installationer med känt installationsår (av 149 totalt) och 38 signaler med bedömt år (av 68 totalt), 1996–2030. Signaler är planerade/möjliga projekt, inte bekräftade installationer.
| Flygplats | Signal | Kategori | Confidence | År | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| MHT | Runway 6 departure-end EMAS replacement | Ersättning | 2026 | 10.0 | |
| BOS | Runway 9/27 RSA and EMAS phase 2 | Ny installation | 2026 | 10.0 | |
| SFO | Runway 1R/19L EMAS seam replacement | Underhåll | 2026 | 10.0 | |
| FTY | Runway 8/26 EMAS safety improvements | Ny installation | 2026 | 9.0 | |
| ASE | Runway 15/33 future EMAS at both runway ends | Ny installation | 2027 | 8.5 | |
| BGM | Runway 16 departure EMAS project | Ny installation | 2026 | 8.5 | |
| CRQ | Runway 24 EMAS improvement | Ny installation | 2027 | 8.0 | |
| STP | Runway 14/32 EMAS replacement at both ends | Ersättning | 2027 | 8.0 |